Ένστολοι: Νέο μισθολόγιο από Οκτώβριο με αυξήσεις έως 200€+ και όλα τα κλιμάκια (ΠΙΝΑΚΕΣ)
Από τον Οκτώβριο αλλάζει ριζικά το μισθολόγιο ενστόλων, με νέα κλιμάκια, προσαυξήσεις βαθμού και αυξημένα επιδόματα για όλους τους κλάδους.

Από τον Οκτώβριο οι ένστολοι σε Ένοπλες Δυνάμεις, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και το Διπλωματικό Σώμα περνούν σε ένα ενιαίο, απλούστερο και πιο «κλιμακωτό» σύστημα αμοιβών.
Οι αυξήσεις είναι μεσοσταθμικά 110 ευρώ/μήνα, ενώ για ανώτερους αξιωματικούς ξεπερνούν 200 ευρώ/μήνα. Συνολικά 151.422 στελέχη εντάσσονται στο νέο πλαίσιο.
Τι αλλάζει από τον Οκτώβριο
Ο βασικός μισθός θα υπολογίζεται πλέον σε δύο βήματα:
-
με βάση τα έτη υπηρεσίας (κλιμάκιο), και 2) με προσαύξηση ανάλογα με τον βαθμό.
Η παλιά λογική πολλών μικρών κλιμακίων αντικαθίσταται από λιγότερα, σαφή επίπεδα που «κουμπώνουν» πάνω στον βαθμό.
Λιγότερα κλιμάκια, μεγαλύτερη διαφάνεια
Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20. Κάθε κλιμάκιο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο εύρος ετών υπηρεσίας και έχει κοινό βασικό μισθό αναφοράς για όλες τις κατηγορίες, πάνω στον οποίο εφαρμόζεται συντελεστής βαθμού.
Νέο βαθμολόγιο και διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία
Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ προβλέπονται διαφοροποιήσεις προσαύξησης για Κατηγορίες Β’ και Γ’ στα μελλοντικά έτη. Στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, Λιμενικό) εφαρμόζεται η ίδια λογική κλιμακίων με μικρές αποκλίσεις στους συντελεστές, λόγω της διαφορετικής βαθμολογικής εξέλιξης.
Πίνακας κλιμακίων και βασικών μισθών
(Κοινός κορμός για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας. Πάνω σε αυτά εφαρμόζονται οι συντελεστές βαθμού ανά κατηγορία/σώμα.)
Πίνακας 4: Νέα κλιμάκια και μισθοί
Κλιμάκιο | Έτη υπηρεσίας | Κατηγορία Α΄ | Κατηγορία Β΄ | Κατηγορία Γ΄ | Κατηγορία Δ΄ |
---|---|---|---|---|---|
20 | 39–40 και άνω | 3.000 € | 2.346 € | 2.192 € | 1.975 € |
19 | 37–38,99 | 2.936 € | 2.300 € | 2.149 € | 1.917 € |
18 | 35–36,99 | 2.878 € | 2.255 € | 2.107 € | 1.861 € |
17 | 33–34,99 | 2.822 € | 2.211 € | 2.036 € | 1.807 € |
16 | 31–32,99 | 2.740 € | 2.147 € | 1.967 € | 1.755 € |
15 | 29–30,99 | 2.600 € | 2.064 € | 1.900 € | 1.703 € |
14 | 27–28,99 | 2.456 € | 1.985 € | 1.836 € | 1.654 € |
13 | 25–26,99 | 2.328 € | 1.909 € | 1.774 € | 1.606 € |
12 | 23–24,99 | 2.207 € | 1.836 € | 1.714 € | 1.559 € |
11 | 21–22,99 | 2.092 € | 1.765 € | 1.656 € | 1.514 € |
10 | 19–20,99 | 1.992 € | 1.697 € | 1.600 € | 1.469 € |
9 | 17–18,99 | 1.897 € | 1.612 € | 1.521 € | 1.427 € |
8 | 15–16,99 | 1.824 € | 1.543 € | 1.449 € | 1.385 € |
7 | 13–14,99 | 1.754 € | 1.477 € | 1.380 € | 1.345 € |
6 | 11–12,99 | 1.687 € | 1.413 € | 1.332 € | 1.306 € |
5 | 9–10,99 | 1.622 € | 1.352 € | 1.287 € | 1.268 € |
4 | 7–8,99 | 1.560 € | 1.294 € | 1.243 € | 1.231 € |
3 | 5–6,99 | 1.500 € | 1.238 € | 1.201 € | 1.195 € |
2 | 3–4,99 | 1.410 € | 1.185 € | 1.160 € | 1.160 € |
1 | 0–2,99 | 1.320 € | 1.145 € | 1.100 € | 1.100 € |
Συντελεστές προσαύξησης βαθμού στις Ένοπλες Δυνάμεις
Οι παρακάτω συντελεστές πολλαπλασιάζουν τον βασικό μισθό του κλιμακίου για να προκύψει ο τελικός βασικός μισθός (πριν τα επιδόματα):
Πίνακας 5α: ΕΔ – Συντελεστές προσαύξησης βαθμού
Βαθμός | Κατηγορία Α΄ | Κατηγορία Β΄ | Κατηγορία Γ΄ |
---|---|---|---|
Α/ΓΕΕΘΑ | 2,00 | ||
Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 1,80 | ||
Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 1,50 | ||
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι | 1,25 | ||
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι | 1,16 | ||
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι | 1,12 | ||
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι | 1,08 | 1,16 | |
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι | 1,06 | 1,15 | |
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι | 1,04 | 1,14 | |
Λοχαγός και αντίστοιχοι | 1,03 | 1,13 | |
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι | 1,02 | 1,12 | 1,15 |
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι | 1,00 | 1,08 | 1,14 |
Ανθυπασπιστής | 1,05 | 1,12 | |
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι | 1,03 | 1,08 | |
Επιλοχίας και αντίστοιχοι | 1,02 | 1,05 | |
Λοχίας και αντίστοιχοι | 1,00 | 1,04 | |
Δεκανέας και αντίστοιχοι | 1,03 | ||
Στρατιώτης και αντίστοιχοι | 1,01 | ||
ΟΒΑ | 1,00 |
Συντελεστές προσαύξησης στα Σώματα Ασφαλείας
Η λογική είναι ίδια, με μικρές προσαρμογές ανά βαθμό.
Πίνακας 5β: Σώματα Ασφαλείας – Συντελεστές προσαύξησης βαθμού
Βαθμός | Κατηγορία Α΄ | Κατηγορία Β΄ | Κατηγορία Γ΄ |
---|---|---|---|
Αντ/γος–Αρχηγός | 1,80 | ||
Αντ/γος–Υπαρχηγός | 1,50 | ||
Αντ/γος | 1,23 | ||
Υπ/γος | 1,14 | ||
Ταξ | 1,10 | ||
Α/Δ | 1,06 | 1,15 | |
Α/Υ | 1,04 | 1,14 | |
Α/Α | 1,03 | 1,13 | |
Α/Β | 1,02 | 1,12 | |
Υ/Α | 1,01 | 1,11 | 1,14 |
Υ/Β | 1,00 | 1,07 | 1,13 |
Ανθμοι | 1,04 | 1,11 | |
Αρχιφ | 1,02 | 1,07 | |
Υπαρχιφ | 1,01 | 1,04 | |
Αστυφ/Εφ/Σφ | 1,00 | 1,03 | |
Δεκανέας και αντίστοιχοι | 1,02 | ||
Στρατιώτης και αντίστοιχοι | 1,00 | ||
Ειδικός φρουρός (Κατ. Δ) | 1,02 |
Αυξήσεις στα επιδόματα θέσης ευθύνης
Πέρα από τον βασικό μισθό, αυξάνονται σημαντικά και τα επιδόματα θέσης ευθύνης.
Πίνακας 5γ: Επιδόματα θέσης ευθύνης (νέα vs παλιά)
Θέση | Νέο επίδομα | Παλιό επίδομα |
---|---|---|
Α/ΓΕΕΘΑ | 750 € | 715 € |
Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 600 € | 520 € |
Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, Δκτης Στρατιάς, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 500 € | 455 € |
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι | 400 € | 325 € |
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι | 350 € | 260 € |
Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι | 300 € | 221 € |
Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι | 200 € | 78 € |
Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι | 150 € | 52 € |
Ταγματάρχες και αντίστοιχοι | 100 € | 39 € |
Επίδομα διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις
Θεσπίζεται στοχευμένο επίδομα διοίκησης για καίριες θέσεις ευθύνης, με σαφή κόστη και αποδέκτες.
Πίνακας 5δ: ΕΔ – Επίδομα διοίκησης
Α΄ Κατηγορία
Βαθμός | Αριθμός στελεχών | Ποσό | Μηνιαίο κόστος | Ετήσιο κόστος |
---|---|---|---|---|
Ανώτατοι αξιωματικοί | 100 | 400 € | 40.000 € | 480.000 € |
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι | 200 | 300 € | 60.000 € | 720.000 € |
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι | 500 | 200 € | 100.000 € | 1.200.000 € |
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι – λοιποί αξκοί | 200 | 150 € | 30.000 € | 360.000 € |
Σύνολο κόστους | 2.760.000 € |
Β΄ Κατηγορία
Βαθμός | Αριθμός στελεχών | Ποσό | Μηνιαίο κόστος | Ετήσιο κόστος |
---|---|---|---|---|
Υπασπιστής ανώτατης διοίκησης | 300 | 200 € | 60.000 € | 720.000 € |
Αρχιλοχίας μονάδας | 400 | 150 € | 60.000 € | 720.000 € |
Επιλοχίας υπομονάδας | 1.000 | 100 € | 100.000 € | 1.200.000 € |
Σύνολο κόστους | 2.640.000 € |
Ειδική μισθολογική μεταχείριση ανά προέλευση
Παραμένουν ξεχωριστοί πίνακες αναφοράς για:
-
Κατηγορία Α΄: Προερχόμενοι από ΑΣΕΙ και απευθείας/με διαγωνισμό αξιωματικοί (Πίνακας 6).
-
Κατηγορία Β΄: Προερχόμενοι από ΑΣΣΥ (Πίνακας 7).
-
Κατηγορία Γ΄: Λοιπές προελεύσεις (Εθελοντές, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ) (Πίνακας 8).
-
Κατηγορία Δ΄: Ειδικοί Φρουροί – Συνοριοφύλακες (Πίνακας 9).
Παράδειγμα αυξήσεων για ειδικούς φρουρούς και συνοριοφύλακες
Πίνακας 9: Κατηγορία Δ’ – Νέοι βασικοί μισθοί
Συνολικά έτη υπηρεσίας | Ισχύων βασικός | Νέος βασικός (Σώματα Ασφαλείας) | Αύξηση |
---|---|---|---|
5 | 1.156 € | 1.219 € | 63 € |
4 | 1.114 € | 1.183 € | 69 € |
3 | 1.114 € | 1.183 € | 69 € |
2 | 1.072 € | 1.122 € | 50 € |
1 | 1.072 € | 1.122 € | 50 € |
0 | 1.053 € | 1.122 € | 69 € |
Πόσο κοστίζει η μεταρρύθμιση
Το δημοσιονομικό αποτύπωμα είναι συγκεκριμένο και κατανεμημένο ανά δύναμη και κατηγορία.
Πίνακας 10: Κόστος αυξήσεων μισθολογίου
Δύναμη | Αριθμός | Κόστος αύξησης βασικού | Κόστος αύξησης επιδομάτων | Σύνολο χωρίς εισφορές | Σύνολο με εισφορές | Μέση αύξηση (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ένοπλες Δυνάμεις | 75.567 | 113.412.798 | 17.715.624 | 131.128.422 | 152.541.694 | 145 |
Κατηγορία Α | 15.569 | 38.958.207 | 12.615.216 | 51.573.423 | 59.995.363 | 276 |
Κατηγορία Β | 17.741 | 22.537.547 | 4.680.408 | 27.217.955 | 31.662.647 | 128 |
Κατηγορία Γ | 42.257 | 51.917.044 | 420.000 | 52.337.044 | 60.883.683 | 103 |
Αστυνομία | 55.207 | 71.275.534 | 2.525.148 | 73.800.682 | 88.560.819 | 111 |
Κατηγορία Α | 4.523 | 10.546.519 | 2.257.680 | 12.804.199 | 15.365.038 | 236 |
Κατηγορία Β | 34.335 | 44.075.806 | 267.468 | 44.343.274 | 53.211.929 | 108 |
Κατηγορία Γ | 12.555 | 13.802.596 | 0 | 13.802.596 | 16.563.115 | 92 |
Κατηγορία Δ | 3.794 | 2.850.614 | 0 | 2.850.614 | 3.420.736 | 63 |
Πυροσβεστική | 12.448 | 16.071.111 | 569.367 | 16.640.478 | 19.968.574 | 111 |
Λιμενικό | 8.200 | 10.586.690 | 375.065 | 10.961.755 | 13.154.106 | 111 |
Σύνολο | 151.422 | 211.346.134 | 21.185.204 | 232.531.338 | 279.037.605 | 128 |
Πώς θα «διαβάζετε» τον νέο μισθό σας
-
Βρείτε το κλιμάκιό σας με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.
-
Δείτε τον βασικό της κατηγορίας σας (Α/Β/Γ/Δ) από τον Πίνακα 4.
-
Εφαρμόστε τον συντελεστή του βαθμού σας (Πίνακες 5α–5β).
-
Προσθέστε επιδόματα θέσης ευθύνης/διοίκησης όπου δικαιούστε.
Το άθροισμα δίνει την τελική μικτή αποζημίωση πριν από κρατήσεις.
Ποιους αφορά στην πράξη
Το νέο πλαίσιο καλύπτει:
-
Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων όλων των όπλων και σωμάτων.
-
Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.
-
Στελέχη Διπλωματικού Σώματος.
Τι σημαίνει για την καθημερινότητα των στελεχών
Η σύνδεση μισθού με έτη υπηρεσίας και βαθμό ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνει ασάφειες, ενώ οι αυξημένες προσαυξήσεις και τα ενισχυμένα επιδόματα αποτυπώνουν πιο δίκαια τις ευθύνες διοίκησης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.
Ακολούθησε το Postnow.gr στο Facebook για όλες τις τελευταίες ειδήσεις