Συντάξεις 2026: Πίνακες αυξήσεων για 671.584 συνταξιούχους
Από 1η Ιανουαρίου 2026 οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά λαμβάνουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση, από το 2027 ολόκληρη κάθε χρονιά.

Από την 1η/1/2026 ο μηχανισμός της «προσωπικής διαφοράς» παύει να «τρώει» τις ετήσιες αυξήσεις. Οι 671.584 συνταξιούχοι που εξακολουθούν να λαμβάνουν προσωπική διαφορά θα δουν σίγουρα χρήματα στην τσέπη: το 2026 τουλάχιστον τη μισή από την ετήσια αύξηση που τους αναλογεί, ενώ από το 2027 θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση.
Πώς λειτουργεί ο νέος κανόνας
- 2026: Η ονομαστική αύξηση υπολογίζεται πάνω στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη. Καταβλητέα είναι το 50% αυτής της αύξησης (αν υπάρχει προσωπική διαφορά).
- 2027 και μετά: Καταβάλλεται το 100% της ετήσιας αύξησης, ανεξαρτήτως ύψους προσωπικής διαφοράς.
- Αν η αύξηση «ξεπερνά» την προσωπική διαφορά, ο συνταξιούχος παίρνει τουλάχιστον τη μισή καθαρή ωφέλεια – και συχνά πολύ παραπάνω.
Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
- Αύξηση 30€ & προσωπική διαφορά 25€: Με συμψηφισμό θα έμεναν 5€. Με το νέο καθεστώς μπαίνουν 15€ στην τσέπη (≥ 50%).
- Αύξηση 30€ & προσωπική διαφορά 5€: Καθαρό κέρδος 25€ (δηλαδή ~83% της αύξησης).
- Αύξηση 30€ & προσωπική διαφορά 80€/180€/300€: Το 2026 καταβάλλεται το 50% της αύξησης, δηλαδή 15€, ενώ η προσωπική διαφορά διατηρείται.
Ενδεικτικά σενάρια ανά Ταμείο (εκτίμηση αύξησης 2,6% για το 2026)
- Δημόσιο (31–33 έτη): Σύνταξη προ φόρου 1.038€, προσωπική διαφορά 156€. Ονομαστική αύξηση 27€, καταβλητέα 13€ το 2026. Συνολικό ποσό 2026: 208€ (ετήσιο όφελος 162€). Το 2027 η πλήρης αύξηση ανεβάζει το ετήσιο όφελος σε 377€.
- ΟΑΕΕ (35 έτη): Σύνταξη 860€, προσωπική διαφορά 269€. Ονομαστική αύξηση 22€, καταβλητέα 11€. Συνολικό ποσό 2026: 140€ (όφελος 134€). Το 2027, με ολόκληρη την αύξηση, το ετήσιο κέρδος φτάνει 356€.
- ΔΕΗ (31–33 έτη): Σύνταξη 1.503€, προσωπική διαφορά 155€. Αύξηση 39€, καταβλητέα 20€. Συνολικό 2026: 677€ (όφελος 234€). Το 2027 το ετήσιο όφελος φτάνει 523€.
Σημείωση: Τα ποσά είναι προ φόρου και βασίζονται σε εκτίμηση ετήσιας αύξησης 2,6% για το 2026, όπως παρουσιάζονται σε πίνακες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις» (πηγή: «Ελεύθερος Τύπος»).
Ποιοι ωφελούνται περισσότερο
- Συνταξιούχοι με μεσαία–υψηλή προσωπική διαφορά που ως τώρα «μηδένιζε» τις αυξήσεις.
- Όσοι έχουν 31–37 έτη ασφάλισης και εμφανίζουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς: θα βλέπουν σίγουρη καταβολή αυξήσεων κάθε χρόνο.
- Σύνταξη μετά το 2016 με εναπομείνασα προσωπική διαφορά: το «πάγωμα» τελειώνει.
Τι είναι η προσωπική διαφορά
Η «προσωπική διαφορά» προέκυψε στον επανυπολογισμό του ν. 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου»), όταν οι παλιές συντάξεις θα έπρεπε να μειωθούν. Για να μην κοπούν ονομαστικά, πιστώθηκε ένα ποσό-«μαξιλάρι» ως προσωπική διαφορά με όρο ότι μελλοντικές αυξήσεις θα την «έσβηναν» πριν φανεί κέρδος. Αυτό κρατούσε χιλιάδες συντάξεις «παγωμένες» για χρόνια. Με τη νέα ρύθμιση, οι αυξήσεις καταβάλλονται ανεξάρτητα από το ύψος της.
Τι να προσέξετε στο καθαρό ποσό
- Τα παραδείγματα αφορούν προ φόρων. Στο καθαρό πληρωτέο εφαρμόζονται οι γνωστές κρατήσεις (υγεία, φόρος κ.λπ.).
- Το ποσοστό της ετήσιας αύξησης (π.χ. 2,6% για το 2026) είναι εκτίμηση και θα οριστικοποιείται κάθε χρόνο.
- Αν η αύξηση «καλύψει» πλήρως την προσωπική διαφορά στα επόμενα έτη, τότε μηδενίζεται η διαφορά και όλη η μελλοντική αύξηση περνά στην τσέπη.
Γρήγορος οδηγός κατανόησης
- Έχω προσωπική διαφορά: 2026 παίρνω τουλάχιστον τη μισή αύξηση. Από 2027 ολόκληρη.
- Η αύξησή μου είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά: κερδίζω τουλάχιστον τη μισή καθαρή ωφέλεια (και συχνά πολύ παραπάνω).
- Χωρίς τη ρύθμιση: οι περισσότεροι με προσωπική διαφορά δεν θα έβλεπαν αυξήσεις για πολλά χρόνια.
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 31 ΩΣ 33 ΕΤΗ
ΤΑΜΕΙΑ | Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | Ονομαστική αύξηση 2026 (*) | Καταβλητέα αύξηση 2026 | Τελική σύνταξη 2026 | Ετήσιο όφελος 2026 | Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμός | Αύξηση 2027 | Σύνταξη 2027 | Οφελος 2027 |
ΔΗΜΟΣΙΟ | 1.038 € | 156 € | 1.195 € | 27 € | 13 € | 1.208 € | 162 € | 0 | 31 € | 1.240 € | 377 € |
ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ | 1.114 € | 32 € | 1.145 € | 29 € | 14 € | 1.159 € | 174 € | 0 | 30 € | 1.190 € | 362 € |
ΗΣΑΠ | 1.291 € | 3 € | 1.294 € | 34 € | 31 € | 1.325 € | 372 € | 372 € | 34 € | 1.359 € | 413 € |
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.123 € | 181 € | 1.304 € | 29 € | 15 € | 1.319 € | 175 € | 0 | 34 € | 1.353 € | 411 € |
ΑΤΕ | 1.106 € | 141 € | 1.247 € | 29 € | 14 € | 1.261 € | 173 € | 0 | 33 € | 1.294 € | 394 € |
ΟΤΕ | 1.299 € | 110 € | 1.409 € | 34 € | 17 € | 1.426 € | 203 € | 0 | 37 € | 1.463 € | 445 € |
ΔΕΗ | 1.503 € | 155 € | 1.657 € | 39 € | 20 € | 1.677 € | 234 € | 0 | 44 € | 1.720 € | 523 € |
ΟΑΕΕ | 799 € | 272 € | 1.071 € | 21 € | 10 € | 1.081 € | 125 € | 0 | 28 € | 1.110 € | 337 € |
ΕΤΑΑ- ΝΟΜΙΚΩΝ | 643 € | 44 € | 687 € | 17 € | 8 € | 695 € | 100 € | 0 | 18 € | 713 € | 217 € |
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.085 € | 84 € | 1.170 € | 28 € | 14 € | 1.184 € | 169 € | 0 | 31 € | 1.215 € | 369 € |
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.236 € | 179 € | 1.415 € | 32 € | 16 € | 1.431 € | 193 € | 0 | 37 € | 1.468 € | 446 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ | 1.238 € | 64 € | 1.302 € | 32 € | 16 € | 1.318 € | 193 € | 0 | 34 € | 1.352 € | 411 € |
ΙΚΑ-ΟΠΣ | 1.123 € | 32 € | 1.155 € | 29 € | 15 € | 1.170 € | 175 € | 0 | 30 € | 1.200 € | 365 € |
ΝΑΤ | 1.222 € | 41 € | 1.264 € | 32 € | 16 € | 1.280 € | 191 € | 0 | 33 € | 1.313 € | 399 € |
*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 33 ΩΣ 35 EΤΗ
ΤΑΜΕΙΑ | Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | Ονομαστική αύξηση 2026 (*) | Καταβλητέα αύξηση 2026 | Τελική σύνταξη 2026 | Ετήσιο όφελος 2026 | Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμός | Αύξηση 2027 | Σύνταξη 2027 | Οφελος 2027 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ | 1.156 € | 103 € | 1.259 € | 30 € | 15 € | 1.274 € | 180 € | 0 | 33 € | 1.307 € | 398 € | ||
ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ | 1.189 € | 46 € | 1.235 € | 31 € | 15 € | 1.251 € | 185 € | 0 | 33 € | 1.283 € | 390 € | ||
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 1.111 € | 43 € | 1.154 € | 29 € | 31 € | 1.185 € | 372 € | 0 | 31 € | 1.216 € | 370 € | ||
ΗΣΑΠ | 1.366 € | 142 € | 1.508 € | 36 € | 18 € | 1.526 € | 213 € | 0 | 40 € | 1.566 € | 476 € | ||
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.190 € | 192 € | 1.382 € | 31 € | 15 € | 1.397 € | 186 € | 0 | 36 € | 1.433 € | 436 € | ||
ΑΤΕ | 1.248 € | 114 € | 1.362 € | 32 € | 16 € | 1.378 € | 195 € | 0 | 36 € | 1.414 € | 430 € | ||
ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.065 € | 149 € | 1.214 € | 28 € | 14 € | 1.228 € | 166 € | 0 | 32 € | 1.259 € | 383 € | ||
ΟΤΕ | 1.285 € | 91 € | 1.376 € | 33 € | 17 € | 1.392 € | 200 € | 0 | 36 € | 1.429 € | 434 € | ||
ΔΕΗ | 1.424 € | 152 € | 1.576 € | 37 € | 19 € | 1.594 € | 222 € | 0 | 41 € | 1.636 € | 497 € | ||
ΟΑΕΕ | 860 € | 269 € | 1.129 € | 22 € | 11 € | 1.140 € | 134 € | 0 | 30 € | 1.169 € | 356 € | ||
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 863 € | 85 € | 948 € | 22 € | 11 € | 959 € | 135 € | 0 | 25 € | 984 € | 299 € | ||
ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 862 € | 29 € | 891 € | 22 € | 11 € | 903 € | 135 € | 0 | 23 € | 926 € | 282 € | ||
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.234 € | 101 € | 1.335 € | 32 € | 16 € | 1.351 € | 193 € | 0 | 35 € | 1.386 € | 421 € | ||
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.380 € | 187 € | 1.566 € | 36 € | 18 € | 1.584 € | 215 € | 0 | 41 € | 1.626 € | 494 € | ||
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ | 1.263 € | 90 € | 1.353 € | 33 € | 16 € | 1.369 € | 197 € | 0 | 36 € | 1.405 € | 427 € | ||
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ | 904 € | 386 € | 1.290 € | 23 € | 12 € | 1.302 € | 141 € | 0 | 34 € | 1.335 € | 406 € | ||
ΙΚΑ-ΟΠΣ | 1.198 € | 38 € | 1.236 € | 31 € | 16 € | 1.252 € | 187 € | 0 | 33 € | 1.285 € | 391 € | ||
ΝΑΤ | 1.162 € | 37 € | 1.199 € | 30 € | 15 € | 1.215 € | 181 € | 0 | 32 € | 1.246 € | 379 € | ||
*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 36 ΩΣ 37 ΕΤΗ
ΤΑΜΕΙΑ | Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | Ονομαστική αύξηση 2026 (*) | Καταβλητέα αύξηση 2026 | Τελική σύνταξη 2026 | Ετήσιο όφελος 2026 | Τι θα κέρδιζαν το 2026 αν παρέμενε ο συμψηφισμός | Αύξηση 2027 | Σύνταξη 2027 | Οφελος 2027 | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ | 1.266 € | 46 € | 1.312 € | 33 € | 16 € | 1.328 € | 198 € | 0 | 35 € | 1.363 € | 414 € | |||
ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ | 1.320 € | 53 € | 1.373 € | 34 € | 17 € | 1.390 € | 206 € | 0 | 36 € | 1.426 € | 434 € | |||
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 1.073 € | 84 € | 1.156 € | 28 € | 31 € | 1.187 € | 372 € | 0 | 31 € | 1.218 € | 370 € | |||
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.131 € | 268 € | 1.399 € | 29 € | 15 € | 1.414 € | 176 € | 0 | 37 € | 1.450 € | 441 € | |||
ΑΤΕ | 1.522 € | 64 € | 1.586 € | 40 € | 20 € | 1.606 € | 237 € | 0 | 42 € | 1.647 € | 501 € | |||
ΟΤΕ | 1.275 € | 72 € | 1.346 € | 33 € | 17 € | 1.363 € | 199 € | 0 | 35 € | 1.398 € | 425 € | |||
ΔΕΗ | 1.488 € | 61 € | 1.548 € | 39 € | 19 € | 1.568 € | 232 € | 0 | 41 € | 1.608 € | 489 € | |||
ΟΑΕΕ | 931 € | 312 € | 1.243 € | 24 € | 12 € | 1.255 € | 145 € | 0 | 33 € | 1.287 € | 391 € | |||
ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 993 € | 14 € | 1.007 € | 26 € | 13 € | 1.020 € | 155 € | 0 | 27 € | 1.047 € | 318 € | |||
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.330 € | 105 € | 1.435 € | 35 € | 17 € | 1.453 € | 207 € | 0 | 38 € | 1.490 € | 453 € | |||
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.483 € | 184 € | 1.668 € | 39 € | 19 € | 1.687 € | 231 € | 0 | 44 € | 1.731 € | 526 € | |||
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ | 1.362 € | 200 € | 1.561 € | 35 € | 18 € | 1.579 € | 212 € | 0 | 41 € | 1.620 € | 493 € | |||
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ | 1.225 € | 205 € | 1.430 € | 32 € | 16 € | 1.446 € | 191 € | 0 | 38 € | 1.483 € | 451 € | |||
ΙΚΑ-ΟΠΣ | 1.298 € | 42 € | 1.340 € | 34 € | 17 € | 1.357 € | 202 € | 0 | 35 € | 1.392 € | 423 € | |||
ΝΑΤ | 1.065 € | 75 € | 1.139 € | 28 € | 14 € | 1.153 € | 166 € | 0 | 30 € | 1.183 € | 360 € | |||
*Εκτίμηση για αύξηση 2,6%. Ποσά συντάξεων προ φόρου
Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»
Ακολούθησε το Postnow.gr στο Facebook για όλες τις τελευταίες ειδήσεις